Tarif Angkutan Darat Mobil Jenazah Ambulance Inti Makassar
09 November 2019
Tarif Angkutan Darat Mobil Jenazah Ambulance Inti Makassar
Hotline Ambulance Inti Makassar dan Cargo Jenazah :
IRWAN M
Ambulance Inti Makassar
Jl. Maccini Raya I No. 45 Makassar
Sulawesi Selatan - Indonesia
Telp :
0823 4403 1796
0821 9063 3699
0853 9698 6199
Daftar Tarif Angkutan Darat Mobil Jenazah Ambulance Inti Makassar | |||
Angkutan Darat Mobil Jenazah | |||
Luar Kota dan Antar Provinsi Tahun 2020 | |||
NO | TRAYEK/TUJUAN | TARIF /UNIT COST | |
1 | Makassar – Gowa (Sungguminasa) | Rp. | 400.000,- |
2 | Makassar – Gowa (Barombong) | Rp. | 450.000,- |
3 | Makassar – Gowa (Limbung) | Rp. | 550.000,- |
4 | Makassar – Gowa (Palangga) | Rp. | 500.000,- |
5 | Makassar – Gowa (Bontonompo) | Rp. | 600.000,- |
6 | Makassar – Gowa (Bili-Bili) | Rp. | 700.000,- |
7 | Makassar – Gowa (Malino Kota) | Rp. | 1.100.000,- |
8 | Makassar – Gowa (Tombolo) | Rp. | 1.350.000,- |
9 | Makassar – Gowa (Kanreapia) | Rp. | 1.200.000,- |
10 | Makassar – Gowa (Majannang) | Rp. | 2.500.000,- |
11 | Makassar – Takalar (Kota) | Rp. | 650.000,- |
12 | Makassar – Takalar (Lama) | Rp. | 700.000,- |
13 | Makassar – Takalar (Lengkese) | Rp. | 750.000,- |
14 | Makassar – Takalar (Cikoang) | Rp. | 800.000,- |
15 | Makassar – Jeneponto (Tamalatea) | Rp. | 700.000,- |
16 | Makassar – Jeneponto (Kota) | Rp. | 950.000,- |
17 | Makassar – Jeneponto (Tana Sitolo) | Rp. | 900.000,- |
18 | Makassar – Jeneponto (Malakaji) | Rp. | 1.750.000,- |
19 | Makassar – Bantaeng (Kota) | Rp. | 1.300.000,- |
20 | Makassar – Bantaeng (Banyorang) | Rp. | 1.500.000,- |
21 | Makassar – Bulukumba (Kota) | Rp. | 1.500.000,- |
22 | Makassar – Bulukumba (Tanete) | Rp. | 1.750.000,- |
23 | Makassar – Bulukumba (Kajang) | Rp. | 1.750.000,- |
24 | Makassar – Bulukumba (Bira) | Rp. | 1.750.000,- |
25 | Makassar – Selayar (Penyeberangan) | Rp. | 4.500.000,- |
26 | Makassar – Sinjai (Bikeru) | Rp. | 1.950.000,- |
27 | Makassar – Sinjai (Manimpahoi) | Rp. | 2.300.000,- |
28 | Makassar – Sinjai (Songi) | Rp. | 1.950.000,- |
29 | Makassar – Sinjai (Kota) | Rp. | 1.950.000,- |
30 | Makassar – Sinjai (Bulupoddo) | Rp. | 2.100.000,- |
31 | Makassar – Sinjai (Timur) | Rp. | 2.300.000,- |
32 | Makassar – Sinjai (Manipi) | Rp. | 2.100.000,- |
33 | Makassar – Maros (Kota) | Rp. | 500.000,- |
34 | Makassar – Maros (Bandara) | Rp. | 400.000,- |
35 | Makassar – Maros (Kaemba, Mambue) | Rp. | 400.000,- |
36 | Makassar – Maros (Bantimurung) | Rp. | 650.000,- |
37 | Makassar – Maros (Mongcongloe) | Rp. | 550.000,- |
38 | Makassar – Maros (Tambua) | Rp. | 750.000,- |
39 | Makassar – Maros (Cenrana) | Rp. | 750.000,- |
40 | Makassar – Maros (Kariango) | Rp. | 750.000,- |
41 | Makassar – Maros (Camba) | Rp. | 850.000,- |
42 | Makassar – Maros (Tanabatu) | Rp. | 950.000,- |
43 | Makassar – Bone (Lempangeng) | Rp. | 1.500.000,- |
44 | Makassar – Bone (Koppe) | Rp. | 1.650.000,- |
45 | Makassar – Bone (Kota) | Rp. | 1.850.000,- |
46 | Makassar – Bone (Pompanua) | Rp. | 2.100.000,- |
47 | Makassar – Bone (Lapri) | Rp. | 1.500.000,- |
48 | Makassar – Bone (Cina) | Rp. | 2.050.000,- |
49 | Makassar – Bone (Limpoe) | Rp. | 2.050.000,- |
50 | Makassar – Bone (Solo) | Rp. | 2.050.000,- |
51 | Makassar – Bone (Mare) | Rp. | 1.900.000,- |
52 | Makassar – Bone (Tonra) | Rp. | 1.900.000,- |
53 | Makassar – Bone (Kajuara) | Rp. | 1.900.000,- |
54 | Makassar – Bone (Camming) | Rp. | 1.650.000,- |
55 | Makassar – Bone (Palattae) | Rp. | 1.750.000,- |
56 | Makassar – Bone (Bontocani) | Rp. | 1.950.000,- |
57 | Makassar – Bone (Lamuru) | Rp. | 1.600.000,- |
58 | Makassar – Bone (Cenrana) | Rp. | 2.500.000,- |
59 | Makassar – Soppeng (Takalala) | Rp. | 1.700.000,- |
60 | Makassar – Soppeng (Cabenge) | Rp. | 1.800.000,- |
61 | Makassar – Soppeng (Kota) | Rp. | 1.800.000,- |
62 | Makassar – Soppeng (Batu-Batu) | Rp. | 1.950.000,- |
63 | Makassar – Pangkep (Kota) | Rp. | 650.000,- |
64 | Makassar – Pangkep (Bungoro) | Rp. | 750.000,- |
65 | Makassar – Pangkep (La’bakkang) | Rp. | 800.000,- |
66 | Makassar – Pangkep (Balocci) | Rp. | 950.000,- |
67 | Makassar – Pangkep (Ma’rang) | Rp. | 950.000,- |
68 | Makassar – Pangkep (Tondongkura) | Rp. | 950.000,- |
69 | Makassar – Pangkep (Sigeri) | Rp. | 1.100.000,- |
70 | Makassar – Pangkep (Mandalle) | Rp. | 1.050.000,- |
71 | Makassar – Barru (Pekkae) | Rp. | 1.050.000,- |
72 | Makassar – Barru (Kota) | Rp. | 1.200.000,- |
73 | Makassar – Barru (Takkalasi) | Rp. | 1.250.000,- |
74 | Makassar – Barru (Mangkoso) | Rp. | 1.300.000,- |
75 | Makassar – Barru (Palanro) | Rp. | 1.350.000,- |
76 | Makassar – Pare-Pare (Kota) | Rp. | 1.500.000,- |
77 | Makassar – Pare-Pare (Kariango) | Rp. | 1.600.000,- |
78 | Makassar – Pinrang (Kota) | Rp. | 1.750.000,- |
79 | Makassar – Pinrang (Pekabata) | Rp. | 1.850.000,- |
80 | Makassar – Pinrang (Bungi) | Rp. | 1.900.000,- |
81 | Makassar – Pinrang (Langnga) | Rp. | 1.850.000,- |
82 | Makassar – Pinrang (Benteng) | Rp. | 1.900.000,- |
83 | Makassar – Pinrang (Batu Lappa) | Rp. | 2.250.000,- |
84 | Makassar – Polmas (Kota) | Rp. | 2.250.000,- |
85 | Makassar – Polmas (Mamasa) | Rp. | 2.750.000,- |
86 | Makassar – Polmas (Nosu) | Rp. | 4.500.000,- |
87 | Makassar – Polmas (Mambi) | Rp. | 3.500.000,- |
88 | Makassar – Polmas (Wonomulyo) | Rp. | 2.350.000,- |
89 | Makassar – Polmas (Campalagian) | Rp. | 2.450.000,- |
90 | Makassar – Polmas (Pambusuang) | Rp. | 2.500.000,- |
91 | Makassar – Polmas (Tinambung) | Rp. | 2.500.000,- |
92 | Makassar – Majene (Kota) | Rp. | 2.600.000,- |
93 | Makassar – Majene (Taplang) | Rp. | 2.800.000,- |
94 | Makassar – Sidrap (Kota) | Rp. | 1.750.000,- |
95 | Makassar – Sidrap (Tanru Kota) | Rp. | 1.950.000,- |
96 | Makassar – Wajo (Kota Sengkang) | Rp. | 2.250.000,- |
97 | Makassar – Wajo (Ana Banua) | Rp. | 2.100.000,- |
98 | Makassar – Wajo (Belawa) | Rp. | 1.800.000,- |
99 | Makassar – Wajo (Tanrun Pekkae) | Rp. | 2.250.000,- |
100 | Makassar – Wajo (Atapange) | Rp. | 2.100.000,- |
101 | Makassar – Wajo (Kera’) | Rp. | 1.800.000,- |
102 | Makassar – Wajo (Siwa) | Rp. | 2.250.000,- |
103 | Makassar – Luwu (Larompong) | Rp. | 2.450.000,- |
104 | Makassar – Luwu (Suli) | Rp. | 2.450.000,- |
105 | Makassar – Luwu (Belopa) | Rp. | 2.600.000,- |
106 | Makassar – Luwu (Padang Sappa) | Rp. | 2.700.000,- |
107 | Makassar – Luwu (Ponrang) | Rp. | 2.800.000,- |
108 | Makassar – Luwu (Kota Palopo) | Rp. | 2.950.000,- |
109 | Makassar – Luwu (Walinrang) | Rp. | 3.250.000,- |
110 | Makassar – Luwu (Sa’bang) | Rp. | 3.500.000,- |
111 | Makassar – Luwu (Masamba) | Rp. | 3.500.000,- |
112 | Makassar – Luwu (Bone-Bone) | Rp. | 3.600.000,- |
113 | Makassar – Luwu (Wotu) | Rp. | 3.700.000,- |
114 | Makassar – Luwu (Malangke) | Rp. | 4.000.000,- |
115 | Makassar – Luwu (Mangkutana) | Rp. | 5.500.000,- |
116 | Makassar – Luwu (Malili) | Rp. | 5.750.000,- |
117 | Makassar – Luwu (Wasbonda) | Rp. | 5.850.000,- |
118 | Makassar – Luwu (Sorako) | Rp. | 6.000.000,- |
119 | Makassar – Mamuju (Kota) | Rp. | 3.000.000,- |
120 | Makassar – Mamuju (Kaluku) | Rp. | 3.500.000,- |
121 | Makassar – Mamuju (Tarailu) | Rp. | 3.700.000,- |
122 | Makassar – Mamuju (Topoyo) | Rp. | 3.800.000,- |
123 | Makassar – Mamuju (Budong-Budong) | Rp. | 3.900.000,- |
124 | Makassar – Mamuju (Karossa) | Rp. | 4.000.000,- |
125 | Makassar – Mamuju (Tikke) | Rp. | 4.500.000,- |
126 | Makassar – Mamuju (Kalumpang) | Rp. | 4.500.000,- |
127 | Makassar – Mamuju (Pasangkayu) | Rp. | 5.000.000,- |
128 | Makassar – Enrekang (Marowanging) | Rp. | 1.850.000,- |
129 | Makassar – Enrekang (Kota) | Rp. | 1.950.000,- |
130 | Makassar – Enrekang (Cakke) | Rp. | 2.050.000,- |
131 | Makassar – Enrekang (Baraka) | Rp. | 2.300.000,- |
132 | Makassar – Enrekang (Kalosi) | Rp. | 2.300.000,- |
133 | Makassar – Enrekang (Sudu) | Rp. | 2.400.000,- |
134 | Makassar – Rappang (Kota) | Rp. | 1.750.000,- |
135 | Makassar – Tator (Kota Makale) | Rp. | 2.500.000,- |
136 | Makassar – Tator (Kota Rantepao) | Rp. | 12.500.000,- |
137 | Makassar – Pendolo (Sulteng) | Rp. | 6.500.000,- |
138 | Makassar – Tentena (Sulteng) | Rp. | 7.500.000,- |
139 | Makassar – Poso (Sulteng) | Rp. | 8.000.000,- |
140 | Makassar – Palu (Sulteng) | Rp. | 11.500.000,- |
141 | Makassar – Morowali/Bungku (Sulteng) | Rp. | 9.500.000,- |
142 | Makassar – Kolonodale (Sulteng) | Rp. | 11.000.000,- |
143 | Makassar – Ampana (Sulteng) | Rp. | 9.000.000,- |
144 | Makassar – Pagemana (Sulteng) | Rp. | 11.000.000,- |
145 | Makassar – Bau-Bau (Sultra) PAKET | Rp. | 12.500.000,- |
Hotline Ambulance Inti Makassar dan Cargo Jenazah :
IRWAN M
Ambulance Inti Makassar
Jl. Maccini Raya I No. 45 Makassar
Sulawesi Selatan - Indonesia
Telp :
0823 4403 1796
0821 9063 3699
0853 9698 6199